
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
2022-2023
الأخبار
نظرة عامة
مباريات
جميع النوادي
إحصائيات اللاعبين
ترتيب الفرق
البطاقات
الأخبار
إحصائيات الفرق
All
Home
Away
#
النادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
4
0
0
9
1
8
12
2
4
0
0
9
3
6
12
3
3
1
0
8
2
6
10
4
3
1
0
10
4
6
10
5
3
1
0
12
5
7
10
6
3
1
0
12
5
7
10
7
3
1
0
7
4
3
10
8
3
1
0
8
4
4
10
9
3
0
1
8
3
5
9
10
2
2
0
6
4
2
8
11
2
2
0
5
3
2
8
12
2
2
0
12
5
7
8
13
2
2
0
10
3
7
8
14
2
2
0
7
5
2
8
15
2
1
1
6
5
1
7
16
2
1
1
6
5
1
7
17
2
1
1
9
5
4
7
18
2
1
1
4
4
0
7
19
2
1
1
7
3
4
7
20
2
0
2
8
6
2
6
21
2
0
2
7
8
-1
6
22
2
0
2
7
7
0
6
23
2
0
2
8
3
5
6
24
2
0
2
7
6
1
6
25
2
0
2
4
4
0
6
26
2
0
1
3
2
1
6
27
2
0
1
3
3
0
6
28
2
0
2
6
7
-1
6
29
1
2
0
6
5
1
5
30
1
2
1
7
8
-1
5
31
1
1
1
5
6
-1
4
32
1
1
1
4
6
-2
4
33
1
1
1
4
5
-1
4
34
1
1
1
9
7
2
4
35
1
1
2
4
5
-1
4
36
1
1
2
6
6
0
4
37
1
1
1
5
5
0
4
38
1
1
2
5
7
-2
4
39
1
1
1
6
5
1
4
40
1
1
2
5
8
-3
4
41
1
1
1
2
6
-4
4
42
1
1
1
3
4
-1
4
43
1
0
2
5
6
-1
3
44
1
0
2
5
9
-4
3
45
1
0
2
2
3
-1
3
46
1
0
2
6
4
2
3
47
0
3
0
4
4
0
3
48
0
3
1
5
6
-1
3
49
1
0
2
2
3
-1
3
50
1
0
2
4
7
-3
3
51
0
2
1
1
4
-3
2
52
0
1
2
0
4
-4
1
53
0
1
2
0
4
-4
1
54
0
1
2
1
5
-4
1
55
0
1
2
2
5
-3
1
56
0
1
2
4
8
-4
1
57
0
0
3
1
11
-10
0
58
0
0
3
1
8
-7
0
59
0
0
3
1
7
-6
0
60
0
0
3
3
12
-9
0
61
0
0
3
4
7
-3
0
62
0
0
3
1
5
-4
0
63
0
0
3
3
7
-4
0
64
0
0
3
3
6
-3
0
نتائج المباريات المنتهية
كأس رابطة الأندية الإنجليزية

30 أغسطس 2022
-
8:00 pm
موركامب

3
3

إيفرتون تحت 21 سنة
ركلات الترجيح 7-6
كأس رابطة الأندية الإنجليزية

30 أغسطس 2022
-
8:00 pm
شروزبري تاون

1
2

وولفرهامبتون واندررز تحت 21 سنة
المساعدين
المرتبة#
اللاعب
صناعة الأهدف
1

4
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

2
8

2
9

2
10

2
الهادفيين
المرتبة#
اللاعب
الأهداف
1

6
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

3
10

3
جميع المباريات
04
نوفمبر
السبت
05
نوفمبر
الأحد
06
نوفمبر
الأثنين
07
نوفمبر
الثلاثاء
08
نوفمبر
الأربعاء
09
نوفمبر
الخميس
10
نوفمبر
الجمعة
11
نوفمبر
السبت
12
نوفمبر
الأحد
13
نوفمبر
الأثنين
14
نوفمبر
الثلاثاء
15
نوفمبر
الأربعاء
16
نوفمبر
الخميس
17
نوفمبر
الجمعة
18
نوفمبر
السبت
19
نوفمبر
الأحد
20
نوفمبر
الأثنين
21
نوفمبر
الثلاثاء
22
نوفمبر
الأربعاء
23
نوفمبر
الخميس
24
نوفمبر
الجمعة
25
نوفمبر
السبت
26
نوفمبر
الأحد
27
نوفمبر
الأثنين
28
نوفمبر
الثلاثاء
29
نوفمبر
الأربعاء
30
نوفمبر
الخميس
01
ديسمبر
الجمعة
02
ديسمبر
السبت
03
ديسمبر
الأحد
04
ديسمبر
الأثنين
05
ديسمبر
الثلاثاء
06
ديسمبر
الأربعاء
07
ديسمبر
الخميس
08
ديسمبر
الجمعة
09
ديسمبر
السبت
10
ديسمبر
الأحد
11
ديسمبر
الأثنين
12
ديسمبر
الثلاثاء
13
ديسمبر
الأربعاء
14
ديسمبر
الخميس
15
ديسمبر
الجمعة
16
ديسمبر
السبت
17
ديسمبر
الأحد
18
ديسمبر
الأثنين
19
ديسمبر
الثلاثاء
20
ديسمبر
الأربعاء
21
ديسمبر
الخميس
22
ديسمبر
الجمعة
23
ديسمبر
السبت
24
ديسمبر
الأحد
25
ديسمبر
الأثنين
26
ديسمبر
الثلاثاء
27
ديسمبر
الأربعاء
28
ديسمبر
الخميس
29
ديسمبر
الجمعة
30
ديسمبر
السبت
31
ديسمبر
الأحد
01
يناير
الأثنين
02
يناير
الثلاثاء
03
يناير
الأربعاء
04
يناير
الخميس
05
يناير
الجمعة
06
يناير
السبت
07
يناير
الأحد
08
يناير
الأثنين
09
يناير
الثلاثاء
10
يناير
الأربعاء
11
يناير
الخميس
12
يناير
الجمعة
13
يناير
السبت
14
يناير
الأحد
15
يناير
الأثنين
16
يناير
الثلاثاء
17
يناير
الأربعاء
18
يناير
الخميس
19
يناير
الجمعة
20
يناير
السبت
21
يناير
الأحد
22
يناير
الأثنين
23
يناير
الثلاثاء
24
يناير
الأربعاء
25
يناير
الخميس
26
يناير
الجمعة
27
يناير
السبت
28
يناير
الأحد
29
يناير
الأثنين
30
يناير
الثلاثاء
31
يناير
الأربعاء
01
فبراير
الخميس
02
فبراير
الجمعة
03
فبراير
السبت
04
فبراير
الأحد
05
فبراير
الأثنين
06
فبراير
الثلاثاء
07
فبراير
الأربعاء
08
فبراير
الخميس
09
فبراير
الجمعة
10
فبراير
السبت
11
فبراير
الأحد
12
فبراير
الأثنين
13
فبراير
الثلاثاء
14
فبراير
الأربعاء
15
فبراير
الخميس
16
فبراير
الجمعة
17
فبراير
السبت
18
فبراير
الأحد
19
فبراير
الأثنين
20
فبراير
الثلاثاء
21
فبراير
الأربعاء
22
فبراير
الخميس
23
فبراير
الجمعة
24
فبراير
السبت
25
فبراير
الأحد
26
فبراير
الأثنين
27
فبراير
الثلاثاء
28
فبراير
الأربعاء
29
فبراير
الخميس
01
مارس
الجمعة
02
مارس
السبت
03
مارس
الأحد
<
>
مصفوفة النتائج
show in full screen
بورت فايل
|
ستيفيناغ بوروه
|
برستول روفرز
|
فورست غرين
|
بيرتن ألبيون
|
بولتون
|
ويمبلدون تحت 21
|
بليموث أرجايل
|
ميلتون كينز دونز
|
مانشستر يونايتد تحت 21 سنة
|
سالفورد سيتي
|
إيفرتون تحت 21 سنة
|
بورتسموث
|
أكرينجتون ستانلي
|
تشيلتنهام تاون
|
كولتشستر يونايتد
|
بيتربورو يونايتد
|
وولفرهامبتون واندررز تحت 21 سنة
|
لينكولن سيتي
|
تشارلتون أثلتيك
|
تشيلسي تحت 21 سنة
|
بارنسلي
|
إبسويتش تاون
|
أرسنال تحت 21 سنة
|
سوتون يونايتد
|
كامبريدج يونايتد
|
ويستهام تحت 21 سنة
|
نيوبورت كونتي
|
روتشديل
|
نادي ترانمير روفرز
|
ليدز يونايتد تحت 21
|
غيلينغهام
|
دونكاستر روفرز
|
كراولي تاون
|
غريمسبي تاون
|
بارو
|
ديربي
|
مانسفيلد تاون
|
مانشستر سيتي تحت 21 سنة
|
برادفورد سيتي
|
هارتلبول يونايتد
|
هاروغيت تاون
|
شيفيلد وينزداي
|
ليتون أورينت
|
تشارلتون أثلتيك
|
أكسفورد يونايتد
|
فليتوود تاون
|
موركامب
|
كريستال بالاس تحت 21 سنه
|
نادي إكستر سيتي
|
ويكمب وندررز
|
نيوكاسل تحت 21 سنة
|
توتنهام تحت 21 سنة
|
كرو ألكساندرا
|
كارلايل يونايتد
|
ليستر سيتي تحت 21 سنة
|
نورثامبتون تاون
|
سويندون تاون
|
شروزبري تاون
|
أستون فيلا تحت 21 سنة
|
برايتون أند هوف ألبيون تحت 21 سنة
|
والسول
|
ساوثهامبتون تحت 21 سنة
|
ليفربول تحت 21 سنة
|
||
1 | بورت فايل | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ستيفيناغ بوروه | 3–2 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | برستول روفرز | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | فورست غرين | 1–1 | 4–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | بيرتن ألبيون | 1–1 | 4–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | بولتون | 3–0 | 3–2 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ويمبلدون تحت 21 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | بليموث أرجايل | 1–1 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ميلتون كينز دونز | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | مانشستر يونايتد تحت 21 سنة | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | سالفورد سيتي | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إيفرتون تحت 21 سنة | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | بورتسموث | 1–1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | أكرينجتون ستانلي | 3–3 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | تشيلتنهام تاون | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | كولتشستر يونايتد | 1–2 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | بيتربورو يونايتد | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | وولفرهامبتون واندررز تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | لينكولن سيتي | 1–2 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | تشارلتون أثلتيك | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | تشيلسي تحت 21 سنة | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | بارنسلي | 0–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | إبسويتش تاون | 0–2 | 2–0 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | أرسنال تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | سوتون يونايتد | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | كامبريدج يونايتد | 1–0 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ويستهام تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | نيوبورت كونتي | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | روتشديل | 2–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | نادي ترانمير روفرز | 2–2 | 3–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ليدز يونايتد تحت 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | غيلينغهام | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | دونكاستر روفرز | 2–4 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | كراولي تاون | 2–2 | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | غريمسبي تاون | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | بارو | 1–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ديربي | 3–1 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | مانسفيلد تاون | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | مانشستر سيتي تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | برادفورد سيتي | 3–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | هارتلبول يونايتد | 0–6 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | هاروغيت تاون | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | شيفيلد وينزداي | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ليتون أورينت | 2–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | تشارلتون أثلتيك | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | أكسفورد يونايتد | 1–2 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | فليتوود تاون | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | موركامب | 3–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | كريستال بالاس تحت 21 سنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | نادي إكستر سيتي | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ويكمب وندررز | 1–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | نيوكاسل تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | توتنهام تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | كرو ألكساندرا | 0–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | كارلايل يونايتد | 1–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ليستر سيتي تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | نورثامبتون تاون | 1–3 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | سويندون تاون | 1–3 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | شروزبري تاون | 0–4 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | أستون فيلا تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | برايتون أند هوف ألبيون تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | والسول | 0–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ساوثهامبتون تحت 21 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ليفربول تحت 21 سنة |
الإحصائيات لكل لاعب